Merhabalar bu yazımızda 2012 yılını devirdikten sonra üniversitelerin taban puanlarına bir göz atacaz. Ayrıca diğer dil bölümleri taban puanları 2013 hakkında bilgi almak için bu adresi ziyaret edebilirsiniz. Dil puanlarının yanı sıra, uazmanların tavsiye ettiği üniversiteler ve taban puanları orda detaylı bir şekilde listelenmektedir. Tercüme Büroları olark sizlere geniş bir kaynak sunduğumu TRanslate forumu da ziyaret ederek bölümler le ilgili her türlü soru, sorun ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
2013 Mütercim Tercümanlık Taban Puanları
2012-2013 yerleştirme sonuçlarına göre Mütercim Tercümanlık Bölümü olan üniversitelerin Mütercim Tercümanlık Taban Puanları 2013 ,Tavan Puanları 2013 ve kontenjanlar aşağıda listeli halde bulunmaktadır.
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| İ.D. Bilkent | Mütercim-Tercümanlık(İng-Fra-Türkçe)(TamBurslu) | DİL-1 | 5 | 516,46849 | 537,85752 |
| İzmir Ekonomi Ü. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 505,30508 | 515,53866 |
| Okan Üniversitesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 3 | 496,24336 | 502,58633 |
| Hacettepe Üni. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 72 | 489,58821 | 512,07900 |
| İstanbul Üni. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 47 | 487,84658 | 530,19895 |
| Yaşar Üni. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 3 | 487,60612 | 499,25578 |
| Okan Üniversitesi | Mütercim-Tercümanlık (Çince) (Tam Burslu) | DİL-3 | 3 | 481,24118 | 486,84441 |
| Dokuz Eylül Üni. | Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce) | DİL-1 | 41 | 481,21620 | 511,90142 |
| Ege Üni. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 36 | 478,42662 | 491,20795 |
| Beykent Üni. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 6 | 474,80278 | 488,32087 |
| Okan Üniversitesi | Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Tam Burslu) | DİL-3 | 3 | 473,79394 | 475,67423 |
| Çankaya Üni. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 473,75526 | 486,71662 |
| Doğu Akdeniz | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 2 | 470,53911 | 473,74867 |
| Atılım Üni. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 467,78303 | 486,47778 |
| İstanbul Arel Üni. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 4 | 467,56889 | 481,92561 |
| Dokuz Eylül Üni. | Mütercim-Tercümanlık(Türkçe-Almanca-İngilizce)(İÖ) | DİL-1 | 41 | 465,47925 | 479,59424 |
| Yeni Yüzyıl Üni. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 462,14704 | 473,16618 |
| Beykent Üni. | Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Tam Burslu) | DİL-3 | 4 | 458,79744 | 464,46831 |
| Okan Üniversitesi | Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (Tam Burslu) | DİL-3 | 3 | 457,86060 | 464,62132 |
| İstanbul Aydın Ü. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 6 | 456,07500 | 463,56561 |
| İzmir Ekonomi Ü. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 10 | 447,33135 | 488,36893 |
| İstanbul Aydın Ü. | Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Tam Burslu) | DİL-3 | 7 | 435,81001 | 456,34712 |
| İ.D. Bilkent | Mütercim-Tercümanlık(İng-Fra-Türkçe)(%50Burslu) | DİL-1 | 45 | 433,18806 | 510,05082 |
| Yaşar Üni. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 8 | 432,12723 | 468,90508 |
| Hacettepe Üni. | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL-1 | 72 | 426,37459 | 489,80183 |
| Ege Üni. | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL-1 | 36 | 421,70912 | 471,34717 |
| Atılım Üni. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%75 Burslu) | DİL-1 | 5 | 419,23864 | 460,71144 |
| Trakya Üni. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 36 | 418,80239 | 467,23393 |
| Yeni Yüzyıl Üni. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 5 | 409,77033 | 432,46811 |
| İstanbul Üni. | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL-1 | 52 | 399,66446 | 501,36403 |
| Okan Üniversitesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 10 | 393,96304 | 443,73832 |
| Kırıkkale Üni. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 47 | 383,28302 | 450,57570 |
| Kırıkkale Üni. | Mütercim-Tercümanlık (Arapça) | DİL-3 | 36 | 343,57049 | 446,79542 |
| Yaşar Üni. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%25 Burslu) | DİL-1 | 14 | 335,80081 | 416,21557 |
| Atılım Üni. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 15 | 330,17826 | 414,46784 |
| Beykent Üni. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 54 | 325,31339 | 460,37518 |
| Okan Üniversitesi | Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (% 50 Burslu) | DİL-3 | 10 | 322,51943 | 387,15337 |
| Girne Amerikan | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 15 | 321,22050 | 423,66355 |
| Kırıkkale Üni. | Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (İÖ) | DİL-3 | 36 | 319,77099 | 365,28659 |
| Beykent Üni. | Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (%50 Burslu) | DİL-3 | 32 | 309,15428 | 413,48944 |
| Trakya Üni. | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL-1 | 36 | 298,50712 | 414,65670 |
| Okan Üniversitesi | Mütercim-Tercümanlık (Çince) (%50 Burslu) | DİL-3 | 10 | 294,79249 | 410,11487 |
| Yaşar Üni. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 5 | 292,10298 | 414,57081 |
| Çankaya Üni. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 20 | 281,69360 | 410,29110 |
| Okan Üniversitesi | Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (%50 Burslu) | DİL-3 | 10 | 276,62107 | 354,80910 |
| İstanbul Aydın Ü. | Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (%50 Burslu) | DİL-3 | 30 | 258,91762 | 372,24426 |
| Beykent Üni. | Mütercim-Tercümanlık (Rusça) | DİL-3 | 4 | 255,16384 | 295,01413 |
| Okan Üniversitesi | Mütercim-Tercümanlık (Arapça) | DİL-3 | 17 | 254,49596 | 269,37926 |
| Mersin Üni. | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL-1 | 62 | 253,41979 | 419,74490 |
| Kafkas Üni. | Mütercim-Tercümanlık(Türkçe/İngilizce/Fransızca) | DİL-1 | 47 | 250,32802 | 394,27022 |
| Okan Üniversitesi | Mütercim-Tercümanlık (Çince) | DİL-3 | 17 | 248,35663 | 281,36702 |
| İstanbul Arel Üni. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 40 | 248,33067 | 434,94192 |
| Kırıkkale Üni. | Mütercim-Tercümanlık (Farsça) | DİL-3 | 47 | 243,33547 | 374,68682 |
| İstanbul Aydın Ü. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 54 | 243,14287 | 346,54255 |
| İzmir Ekonomi Ü. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 25 | 240,87958 | 436,20513 |
| Doğu Akdeniz | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 10 | 239,30848 | 250,99063 |
| Kırıkkale Üni. | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | DİL-1 | 52 | 235,87830 | 377,25277 |
| İstanbul Aydın Ü. | Mütercim-Tercümanlık (Rusça) | DİL-3 | 23 | 227,42797 | 246,18839 |
| Okan Üniversitesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 17 | 224,33243 | 358,72686 |
| İstanbul Aydın Ü. | Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (%25 Burslu) | DİL-3 | 10 | 219,98592 | 246,26165 |
| Yakındoğu Üni. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 40 | 219,84782 | 262,12258 |
| Yeni Yüzyıl Üni. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 30 | 219,44820 | 433,91674 |
| Okan Üniversitesi | Mütercim-Tercümanlık (Rusça) | DİL-3 | 17 | 219,20151 | 268,88377 |
| Manas Üni. | Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Rusça) | DİL-3 | 15 | 212,00607 | 287,37552 |
| Yıldız Teknik Üni. | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | DİL-1 | 47 | 205,16245 | 477,30839 |
| İstanbul Üni. | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | DİL-1 | 52 | 203,32046 | 452,90174 |
| Trakya Üni. | Mütercim-Tercümanlık (Bulgarca) | DİL-2 | 31 | 202,56518 | 342,52349 |
| Hacettepe Üni. | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | DİL-1 | 62 | 201,40113 | 507,94454 |
| Doğu Akdeniz | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 15 | ||
| Girne Amerikan | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 25 | ||
| Girne Amerikan | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 25 | tercüme büroları |
08:40
MakaleKervanı
Posted in: 

0 yorum:
Yorum Gönder